RF Marinr
Характеристики
Производитель | Medtronic |
Информация для заказа
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Дист. кончик, мм | Кол-во элект-родов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
075302 | 7 | 40-60, MC | 4 | 4 | 2-5-2 | 110 |
075305 | 7 | 40-60, MC | 4 | 4 | 5-5-5 | 110 |
075312 | 7 | 45-70, MC Flex | 4 | 4 | 2-5-2 | 112 |
075402 | 7 | 55-75, MCXL | 4 | 4 | 2-5-2 | 110 |
075405 | 7 | 55-75, MCXL | 4 | 4 | 5-5-5 | 110 |
76583 | 5 | 35 | 4 | 4 | 2-5-2 | 80 |
76584 | 5 | 45 | 4 | 4 | 2-5-2 | 80 |
76585 | 5 | 55 | 4 | 4 | 2-5-2 | 80 |
76586 | 5 | 65 | 4 | 4 | 2-5-2 | 80 |
76514 | 5 | 45 | 4 | 4 | 2-5-2 | 110 |
76515 | 5 | 55 | 4 | 4 | 2-5-2 | 110 |
Информация носит справочный характер, актуальность уточняйте у наших специалистов
Связаться с нами
Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время