Celsius
Характеристики
Производитель | Biosense Webster |
Тип проводимой абляции | Конвекционный |
Информация для заказа
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Длина кончика, мм | Кол-во элект-родов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
36N07R | 7 | A | 4 | 4 | 2-5-2 | 115 |
36N17R | 7 | B | 4 | 4 | 2-5-2 | 115 |
36N27R | 7 | C | 4 | 4 | 2-5-2 | 115 |
36N37R | 7 | D | 4 | 4 | 2-5-2 | 115 |
36N47R | 7 | E | 4 | 4 | 2-5-2 | 115 |
36N57R | 7 | F | 4 | 4 | 2-5-2 | 115 |
36O37R | 7 | D | 4 | 4 | 2-5-2 | 115 |
36O57R | 7 | F | 4 | 4 | 2-5-2 | 115 |
Информация носит справочный характер, актуальность уточняйте у наших специалистов
Связаться с нами
Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время