Livewire Electrophysiology Catheters
Характеристики
Производитель | Abbott |
Тип кривизны | Управляемая |
Информация для заказа
Quadripolar
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
401603 | 6 | Med Curl | 4 | 2-5-2 | 115 |
401572 | 6 | Med Sweep | 4 | 2-5-2 | 115 |
401606 | 6 | Lrg Sweep | 4 | 2-5-2 | 115 |
Decapolar
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
401940 | 5 | Med Sweep | 10 | 2-5-2 | 115 |
401941 | 5 | Extra Lrg Curl | 10 | 2-8-2 | 115 |
401575 | 6 | Med Sweep | 10 | 2-5-2 | 115 |
401915 | 6 | Extra Lrg Curl | 10 | 2-5-2 | 115 |
401582 | 7 | Med Sweep | 10 | 2-5-2 | 115 |
Duo-decapolar
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
401914 | 7 | Super Large Curl | 20 | 2-5-2 | 95 |
401908 | 7 | Medium Curl | 20 | 2-2-2 | 115 |
401932 | 7 | Super Large Curl | 20 | 2-8-2-(60)-2-8-2 | 95 |
Информация носит справочный характер, актуальность уточняйте у наших специалистов
Связаться с нами
Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время