Webster
Характеристики
Производитель | Biosense Webster |
Тип кривизны | Управляемый |
Информация для заказа
Для коронарного синуса (CS)
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
35X33QCT | 6 | D | 10 | 2-8-2 | 92 |
36G33QCT | 7 | D | 10 | 2-8-2 | 115 |
35X33Q | 6 | D | 10 | 2-8-2 | 92 |
35X58Q | 6 | F | 10 | 2-5-2 | 92 |
35X38Q | 6 | D | 10 | 2-5-2 | 92 |
36G33Q | 7 | D | 10 | 2-8-2 | 115 |
Специальные диагностические катетеры-электроды
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
D1085413 | 5 | HIS-F | 4 | 5 | 115 |
C функцией автоидентифицирования (Auto-ID)
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
37C53RCT | 5 | F | 4 | 5 | 110 |
37C03RCT | 5 | A | 4 | 5 | 110 |
F6QF005CT | 6 | F | 4 | 5 | 115 |
F6QA005CT | 6 | A | 4 | 5 | 115 |
Без функции автоидентифицирования (без Auto-ID)
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
36C38R | 7 | D | 4 | 2-5-2 | 115 |
37C08R | 5 | A-Josephson Type | 4 | 2-5-2 | 110 |
37C03R | 5 | A-Josephson Type | 4 | 5 | 110 |
37C53R | 5 | F-Cournand Type | 4 | 5 | 110 |
37D00R | 6 | A-Josephson Type | 4 | 2 | 110 |
37D03R | 6 | A-Josephson Type | 4 | 5 | 110 |
37D08R | 6 | A-Josephson Type | 4 | 2-5-2 | 110 |
37D38R | 6 | D-Damato Type | 4 | 2-5-2 | 115 |
37D33R | 6 | D-Damato Type | 4 | 5 | 115 |
37D35R | 6 | D-Damato Type | 4 | 10 | 115 |
37D53R | 6 | F-Cournand Type | 4 | 5 | 115 |
37D55R | 6 | F-Cournand Type | 4 | 10 | 115 |
37D58R | 6 | F-Cournand Type | 4 | 2-5-2 | 115 |
Информация носит справочный характер, актуальность уточняйте у наших специалистов
Связаться с нами
Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время