BLAZER TM DX-20
Характеристики
Производитель | Boston Scientific |
Информация для заказа
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
M004 20M252 0 | 7 | Medium | 20 | 2-5-2 | 109 |
M004 20M21035 0 | 7 | Medium | 20 | 2-10-2-10-2-10-2-10-2-35-2-10-2-10-2-10-2-10-2 | 109 |
M004 20SL2102 0 | 7 | Super-Large | 20 | 2-10-2 | 100 |
M004 20SL282 0 | 7 | Super-Large | 20 | 2-8-2 | 100 |
M004 20SL2860 0 | 7 | Super-Large | 20 | 2-8-2-8-2-8-2-8-2-60-2-8-2-8-2-8-2-8-2 | 100 |
M004 20SL555 0 | 7 | Super-Large | 20 | 5-5-5 | 100 |
Информация носит справочный характер, актуальность уточняйте у наших специалистов
Связаться с нами
Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время