Avail
Характеристики
Производитель | Biosense Webster |
Тип кривизны | Фиксированный |
Информация для заказа
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
37C0CR | 5 | A-Josephson Type | 4 | 2-5-2 | 115 |
37C3FR | 5 | D-Damato Type | 4 | 10 | 115 |
37C5RR | 5 | F-Cournand Type | 4 | 2-5-2 | 115 |
37C5CR | 5 | F-Cournand Type | 4 | 5 | 115 |
37D0CR | 6 | A-Josephson Type | 4 | 2-5-2 | 115 |
37D5CR | 6 | F-Cournand Type | 4 | 2-5-2 | 115 |
37D0RR | 6 | A-Josephson Type | 4 | 5 | 115 |
37D3FR | 6 | D-Damato Type | 4 | 10 | 115 |
37D5RR | 6 | F-Cournand Type | 4 | 5 | 115 |
Информация носит справочный характер, актуальность уточняйте у наших специалистов
Связаться с нами
Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время