Inquiry Electrophysiology Catheters
Характеристики
Производитель | Abbott |
Тип кривизны | Управляемая |
Информация для заказа
Quadripolar
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
IBI-81540 | 4 | Medium | 4 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81472 | 5 | Medium | 4 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81474 | 5 | Large | 4 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81483 | 5 | E(HIS) | 4 | 5 | 110 |
IBI-81402 | 6 | Medium | 4 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81404 | 6 | Large | 4 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81418 | 6 | X-Large | 4 | 2-5-2 | 110 |
Decapolar
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
IBI-81531 | 4 | Medium | 10 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81532 | 4 | Large | 10 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81534 | 4 | Large | 10 | 5 | 110 |
IBI-81537 | 4 | M(SC) | 10 | 2-5-2 | 60 |
IBI-81172 | 5 | Medium | 10 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81174 | 5 | Large | 10 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81721 | 5 | Medium(SC) | 10 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81102 | 6 | Medium | 10 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81104 | 6 | Large | 10 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81105 | 6 | X-Large | 10 | 2-5-2 | 110 |
Duo-decapolar +
Артикул | Диаметр, Fr | Кривизна | Количество электродов | Спейсинг, мм | Длина катетера, см |
IBI-81202 | 7 | XX-Large | 20 | 2-10-2 | 110 |
IBI-81209 | 7 | Super Large | 20 | 2-5-2 | 110 |
IBI-81120 | 7 | H-Curve | 20 | 1-7-1 | 110 |
IBI-81130 | 7 | H-Large | 20 | 1-9-1 | 110 |
IBI-81124 | 7 | H-Curve | 24 | 2-7-1 | 110 |
IBI-81134 | 7 | H-Large | 24 | 2-9-1 | 110 |
Информация носит справочный характер, актуальность уточняйте у наших специалистов
Связаться с нами
Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время