Клапан сердца механический аортальный Open Pivot
Характеристики
Производитель | Medtronic |
Информация для заказа
Артикул | Размер протеза клапана (мм) | Диаметр фиброзного кольца, (мм) | Диаметр отверстия клапана, (мм) | Геометрич. площадь отверстия клапана, (см2) |
500FA19 | 19 | 19,2 | 14,8 | 1,55 |
500FA21 | 21 | 21,2 | 16,8 | 2,02 |
500FA23 | 23 | 23,2 | 18,8 | 2,56 |
500FA25 | 25 | 25,5 | 20,8 | 3,17 |
500FA27 | 27 | 27,2 | 22,8 | 3,80 |
500FA29 | 29 | 29,2 | 24,8 | 4,59 |
500FA31 | 31 | 31.2 | 26,8 | 5,35 |
Информация носит справочный характер, актуальность уточняйте у наших специалистов
Связаться с нами
Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время