Клапан сердца механический митральный Open Pivot
Характеристики
Производитель | Medtronic |
Информация для заказа
Артикул | Размер протеза клапана (мм) | Диаметр фиброзного кольца, (мм) | Диаметр отверстия клапана, (мм) | Геометрич. площадь отверстия клапана, (см2) |
500DM19 | 19 | 19,2 | 14,8 | 1,55 |
500DM21 | 21 | 21,2 | 16,8 | 2,02 |
500DM23 | 23 | 23,2 | 18,8 | 2,56 |
500DM25 | 25 | 25,2 | 20,8 | 3,17 |
500DM27 | 27 | 27,2 | 22,8 | 3,84 |
500DM29 | 29 | 29,2 | 24,8 | 4,59 |
500DM31 | 31 | 31.2 | 26,8 | 5,35 |
500DM33 | 33 | 33.2 | 26,8 | 5,35 |
Информация носит справочный характер, актуальность уточняйте у наших специалистов
Связаться с нами
Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время