Клапан сердца механический митральный Open Pivot AP360
Характеристики
Производитель | Medtronic |
Информация для заказа
Артикул | Размер протеза клапана (мм) | Диаметр фиброзного кольца, (мм) | Диаметр отверстия клапана, (мм) | Геометрич. площадь отверстия клапана, (см2) |
505DM16 | 16 | 16,2 | 14,8 | 1,55 |
505DM18 | 18 | 18,2 | 16,8 | 2,02 |
505DM20 | 20 | 20,2 | 18,8 | 2,56 |
505DM22 | 22 | 22,2 | 20,8 | 3,17 |
505DM24 | 24 | 24,2 | 22,8 | 3,84 |
505DM26 | 26 | 26,2 | 24,8 | 4,59 |
505DM28 | 28 | 28,2 | 26,8 | 5,35 |
Информация носит справочный характер, актуальность уточняйте у наших специалистов
Связаться с нами
Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время