Протез митрального клапана сердца SJM Masters Series Mechanical Heart Valve
Характеристики
Производитель | Abbott |
Информация для заказа
Артикул | Внешний диаметр клапана (мм) | Внутренний диаметр клапана (мм) | Геометрич. площадь клапана (см2) | Тип манжеты |
19MJ-501 | 19 | 14,8 | 1,63 | стандартная |
21MJ-501 | 21 | 16,7 | 2,06 | стандартная |
23MJ-501 | 23 | 18,6 | 2,5 | стандартная |
25MJ-501 | 25 | 20,4 | 3,09 | стандартная |
27MJ-501 | 27 | 22,5 | 3,67 | стандартная |
29MJ-501 | 29 | 24,2 | 4,41 | стандартная |
31MJ-501 | 31 | 26,1 | 5,18 | стандартная |
33MJ-501 | 33 | 26,1 | 5,18 | стандартная |
35MJ-501 | 35 | 26,1 | 5,18 | стандартная |
37MJ-501 | 37 | 26,1 | 5,18 | стандартная |
19MECJ-502 | 19 | 14,8 | 1,63 | расширенная |
21MECJ-502 | 21 | 16,7 | 2,06 | расширенная |
23MECJ-502 | 23 | 18,6 | 2,5 | расширенная |
25MECJ-502 | 25 | 20,4 | 3,09 | расширенная |
27MECJ-502 | 27 | 22,5 | 3,67 | расширенная |
29MECJ-502 | 29 | 24,2 | 4,41 | расширенная |
31MECJ-502 | 31 | 26,1 | 5,18 | расширенная |
33MECJ-502 | 33 | 26,1 | 5,18 | расширенная |
19MTJ-503 | 19 | 14,8 | 1,63 | PTFE |
21MTJ-503 | 21 | 16,7 | 2,06 | PTFE |
23MTJ-503 | 23 | 18,6 | 2,5 | PTFE |
25MTJ-503 | 25 | 20,4 | 3,09 | PTFE |
27MTJ-503 | 27 | 22,5 | 3,67 | PTFE |
29MTJ-503 | 29 | 24,2 | 4,41 | PTFE |
31MTJ-503 | 31 | 26,1 | 5,18 | PTFE |
33MTJ-503 | 33 | 26,1 | 5,18 | PTFE |
Информация носит справочный характер, актуальность уточняйте у наших специалистов
Связаться с нами
Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время